4.7" Смартфон Apple iPhone 7 32 Гб черный матовый
4x2.37 ГГц, 2 Гб, IPS, 1334х750, Камера 12 Мп, 3G, 4G, BT, Wi-Fi, GPS, 1960 мАч
Арт: 1078475
Гарантия: 1 год
28 340 руб.

В корзину
4.7-дюймовый смартфон Apple iPhone 7 привлекает внешним видом за счет черного матового корпуса. Его оснастили фирменным процессором с 4 ядрами и рабочей частотой 2.3 ГГц. Наличие 2 ГБ оперативной памяти – особое преимущество, положительно влияющее на скорость работы устройства.Apple iPhone 7 оснащен IPS-дисплеем, воспроизводящим изображение с реалистичной передачей цвета и разрешением 1334x750. Особого внимания заслуживает камера в 12 Мп в конструкции смартфона. С помощью технологий 3G и 4G смартфон подключается к мобильному Интернету на высокой скорости. Базовые интерфейсы BT, Wi-Fi, GPS, а также увеличенная до 1960 мА•ч емкость аккумулятора дают широкие функциональные возможности пользователю.
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | Lightning 8-pin |
Поддержка OTG | нет |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Коммуникации | |
NFC | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Бесконтактная технология оплаты | Apple Pay |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Фронтальная камера | |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 7 Мп |
Двойная фронтальная камера | нет |
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | есть |
Режимы и функции съемки | режим таймера, автоматическая стабилизация изображения, серийная съëмка, контроль экспозиции, автоматическое включение HDR, расширенный цветовой диапазон для фотографий |
Особенности и технологии фронтальной оптики | сенсор BSI |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
Видеосъемка (основная камера) | |
Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./сек |
Формат видеосъемки | HD, Full HD, Ultra HD 4K |
Замедленная видеосъемка | 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1280x720 (240 кадр./сек.) |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1280x720 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Зум (видео) | 2-кратный оптический зум |
Особенности и функции видеосъемки | кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, вспышка, покадровая съемка, географические метки, оптическая стабилизация, фото во время видеозаписи |
Основная (тыловая) камера | |
Тип вспышки | светодиодная |
Апертура основной камеры | 1.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Особенности и технологии тыловой оптики | шестилинзовый объектив, защита объектива сапфировым стеклом, гибридный ИК-фильтр |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп |
Режимы и функции фотосъемки | расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, географические метки, система тональной компрессии, панорамная съёмка, режим таймера, автоматическая стабилизация изображения, фокусировка касанием, серийная съемка, автоматическое включение HDR, |
Разрешение снимков | 4032x3024 |
Зум (фото) | 5-кратный цифровой зум |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Корпус и защита | |
Защищенность | олеофобное покрытие, защита от пыли и влаги |
Материал корпуса | металл |
Степень защиты IP | IP67 |
Вид защитного покрытия экрана | ионо-закаленное стекло |
Мобильная связь | |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазонов частот LTE | LTE 2300 (B30), LTE 2300 TDD (B40), LTE 1900 TDD (B39), LTE 2500 TDD (B41), LTE 700 (B13), LTE 850 (B26), LTE 700 (B12), LTE 800 (B20), LTE 2100 (B1), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 850 (B5), LTE 700 (B17), LTE 700 (B29), LTE 1900 (B25), |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1700/2100 MHz, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 900 |
Поддержка сетей 2G | GSM 1900, GSM 1800, GSM 900, GSM 850 |
Габариты и вес | |
Высота | 138.3 мм |
Ширина | 67.1 мм |
Вес | 138 гр |
Толщина | 7.1 мм |
Питание | |
Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме разговора | 14 ч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1960 мА*ч |
Система | |
Графический ускоритель | PowerVR GT7600 |
Техпроцесс | 16 нм |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Конфигурация процессора | 2x Hurricane 2.3 ГГц, 2x Zephyr 2.3 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Версия ОС | iOS 12 |
Датчики | компас, датчик освещения, датчик приближения, барометр, акселерометр, гироскоп |
Слот для карты памяти | нет |
Производитель процессора | Apple |
Модель процессора | Apple A10 Fusion |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
FM радио | нет |
Частота работы процессора | 2.3 ГГц |
Экран | |
Диагональ экрана | 4.7" |
Разрешение экрана | 1334x750 |
Плотность пикселей | 326 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Внешний вид | |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Цвет граней | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет задней панели | черный |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
Комплектация | документация, зарядное устройство, скрепка для извлечения слота SIM-карты, наушники, кабель Lightning |
Общие параметры | |
Код производителя | [MN8X2RU/A] |
Год выпуска | 2016 |