6.1" Смартфон Apple iPhone Xr 64 ГБ черный
6x2.5 ГГц, 3 ГБ, IPS, 1792x828, камера 12 Мп, 3G, 4G, NFC, GPS, 2942 мАч
Арт: 1287622
Гарантия: 1 год
49 340 руб.

В корзину
Apple iPhone XR — воплощение красоты и интеллекта. Исключительное качество материалов. Особо прочная передняя панель из стекла. Плотно подогнанная рамка из алюминия, применяющегося в аэрокосмической отрасли. Защита от воды и пыли. Улучшенный Face ID. Теперь у вас есть пароль, который надёжно защитит ваши личные данные. Это ваше лицо. Вы можете разблокировать iPhone, заходить в приложения и оплачивать покупки буквально одним взглядом. Это очень надёжная технология распознавания лица, и теперь она работает ещё быстрее.Мощный процессор A12 Bionic. Это умный и мощный процессор с системой Neural Engine следующего поколения. Дополненная реальность станет ещё реальнее. Функция «Глубина» сделает портреты ещё красивее. И в целом всё будет работать более быстро и плавно. Передовая камера, инновационная матрица в сочетании с процессором обработки сигнала и системой Neural Engine позволяет делать снимки непревзойдённого качества.Apple iPhone XR уникален. Каждое решение, принятое при создании Apple iPhone XR, делает его особенным. Начиная с технологий производства, методов обеспечения конфиденциальности и безопасности, применяемых на всех этапах разработки, — и заканчивая инновационным подходом Apple к переработке компонентов старых устройств.
Проводные интерфейсы | |
Поддержка OTG | нет |
Интерфейс | Lightning 8-pin |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Коммуникации | |
NFC | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Бесконтактная технология оплаты | Apple Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Фронтальная камера | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 7 Мп |
Двойная фронтальная камера | нет |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Автофокусировка | есть |
Режимы и функции съемки | режим таймера, контроль экспозиции, серийная съëмка, автоматическая стабилизация изображения, Animoji и Memoji, режим HDR, режим «Портрет», эффект Боке |
Особенности и технологии фронтальной оптики | сенсор BSI |
Встроенная вспышка | есть |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Ultra HD 4K, Full HD, HD |
Замедленная видеосъемка | 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.) |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Зум (видео) | 3-кратный цифровой зум |
Особенности и функции видеосъемки | режим «Таймлапс», привязка видео к месту съёмки, следящий автофокус, кинематографическая стабилизация видео, оптическая стабилизация, фото во время видеозаписи |
Основная (тыловая) камера | |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 12 Мп |
Апертура основной камеры | 1.8 |
Оптическая стабилизация | есть |
Особенности и технологии тыловой оптики | автофокус с технологией Focus Pixels, защита объектива сапфировым стеклом, шестилинзовый объектив, сенсор камеры BSI, гибридный ИК‑фильтр |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Режимы и функции фотосъемки | расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, эффект Боке, режим «Портрет», функция Smart HDR, режим таймера, контроль экспозиции, устранение эффекта "красных глаз", фокусировка касанием, панорамная съёмка, серийная съемка, автоматическая ст |
Зум (фото) | 5-кратный цифровой зум |
Тип вспышки | кольцевая светодиодная |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | металл, стекло |
Степень защиты IP | IP67 |
Защищенность | олеофобное покрытие, защита от пыли и влаги |
Мобильная связь | |
Диапазонов частот LTE | LTE 1500 (B32), LTE 1700 (B4), LTE 1700/2100 (B66), LTE 1900 (B25), LTE 700 (B29), LTE 800 (B26), LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 2300 (B30), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 1900 (B2), LTE 850 (B5), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка сетей 2G | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1700/2100, UMTS 900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 1900 |
Габариты и вес | |
Толщина | 8.3 мм |
Ширина | 75.7 мм |
Высота | 150.9 мм |
Вес | 194 гр |
Питание | |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Емкость аккумулятора | 2942 мА*ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Система | |
Датчики | акселерометр, барометр, компас, датчик приближения, датчик освещения, гироскоп |
Слот для карты памяти | нет |
Частота работы процессора | 2.5 ГГц |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Количество ядер | 6 |
Модель процессора | A12 Bionic |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Версия ОС | iOS 12 |
Производитель процессора | Apple |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.1" |
Технология изготовления экрана | IPS |
Разрешение экрана | 1792x828 |
Плотность пикселей | 326 ppi |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | вырез на экране |
Внешний вид | |
Цвет передней панели | черный |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Цвет граней | черный |
Цвет задней панели | черный |
Дополнительная информация | |
Особенности, дополнительно | поддержка Dolby Vision, объёмный стереозвук |
Биометрическая защита | сканер лица |
Комплектация | наушники EarPods с разъёмом Lightning, кабель Lightning, скрепка для извлечения слота SIM-карты, зарядное устройство, документация |
Общие параметры | |
Код производителя | [MRY42RU/A] |
Год выпуска | 2018 |