6.4" Смартфон Samsung Galaxy S10+ 128 ГБ зеленый
8x2700 ГГц, 8 ГБ, 2 SIM, Dynamic AMOLED, 3040x1440, камера 16+12+12 Мп, 3G, 4G, NFC, GPS, 4100 мА*ч
Арт: 1339520
Гарантия: 1 год
57 740 руб.

В корзину
Samsung Galaxy S10 предлагает возможности, задающие высокий стандарт для смартфонов. Его функционал достигает немыслимых высот, вполне соперничая даже с профессиональным оборудованием. Вы можете смотреть фильмы на иммерсивном экране, делать профессиональные фотографии, снимать видео без дрожания камеры, будто бы снятые экшн-камерой, и без лишних забот пользоваться смартфоном целый день благодаря емкому аккумулятору.
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Коммуникации | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b |
ГЛОНАСС | есть |
A-GPS | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Samsung Pay |
NFC | есть |
GPS | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Фронтальная камера | |
Автофокусировка | есть |
Апертура фронтальной камеры | 1.9, 2.2 |
Двойная фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10+8 Мп |
Основная (тыловая) камера | |
Апертура основной камеры | 1.5, 2.2, 2.4 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 16+12+12 Мп |
Оптическая стабилизация | есть |
Особенности и технологии тыловой оптики | двойная оптическая стабилизация |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | металл, стекло |
Степень защиты IP | IP68 |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин, защита от пыли и влаги |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 6 |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Габариты и вес | |
Ширина | 74.1 мм |
Высота | 157.6 мм |
Вес | 175 гр |
Толщина | 7.8 мм |
Питание | |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Емкость аккумулятора | 4100 мА*ч |
Система | |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Модель процессора | Exynos 9820 |
Количество ядер | 8 |
Производитель процессора | Samsung |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Датчики | гироскоп, акселерометр, барометр, датчик приближения, датчик освещения, датчик сердечного ритма, датчик Холла, компас |
Частота работы процессора | 2.7 ГГц |
Техпроцесс | 8 нм |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Графический ускоритель | Mali-G76 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Экран | |
Разрешение экрана | 3040x1440 |
Диагональ экрана | 6.4" |
Плотность пикселей | 522 ppi |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Технология изготовления экрана | Dynamic AMOLED |
Соотношение сторон | 19:9 |
Внешний вид | |
Цвет граней | зеленый |
Цвет задней панели | зеленый |
Цвет, заявленный производителем | аквамарин |
Цвет передней панели | черный |
Дополнительная информация | |
Особенности, дополнительно | технология Dolby Atmos, обратная беспроводная зарядка, оболочка One UI, ультразвуковой сканер отпечатка пальцев |
Комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт, USB-кабель, наушники, документация, зарядное устройство |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев |
Общие параметры | |
Год выпуска | 2019 |
Код производителя | [SM-G975FZGDSER] |