5.7" Смартфон Blackview BV5900 32 ГБ черный
4x2 ГГц, 3 ГБ, 2 SIM, IPS, 1520x720, камера 13+0.3 Мп, 3G, 4G, NFC, GPS, 5580 мА*ч
Арт: 1383735
Гарантия: 1 год
13 010 руб.

В корзину
В корпусе BlackView BV5900 применяется лучшая в отрасли резина, которую можно увидеть на покрышках для внедорожников. Корпус смартфона включает в себя несколько жёстких слоев и силиконовый вкладыш для исключительной амортизации. Вода и пыль более для вас не проблема! С соответствием сертификатам IP68/IP69K в вашем защищенном смартфоне, вы можете более не беспокоясь отдыхать и работать во влажных и грязных условиях. Смартфон оснащён аккумулятором емкостью 5580 мАч и обеспечивает длительное использование без лишних забот. МТ6761-мощный четырехъядерный процессор с пониженным энергопотреблением, гарантирует более высокую производительность. Благодаря высокоскоростной ОЗУ объемом 3 ГБ смартфон легко выполняет все задачи, а ПЗУ объемом 32 ГБ достаточно для ежедневных нужд. Смартфон поддерживает карты памяти объемом до 32 ГБ.
Проводные интерфейсы | |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Интерфейс | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Коммуникации | |
NFC | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n, 802.11a, 802.11g, 802.11b |
Бесконтактная технология оплаты | Google Pay |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Фронтальная камера | |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Основная (тыловая) камера | |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Апертура основной камеры | 2.8, 2.2 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Особенности и технологии тыловой оптики | сенсор Sony IMX214 |
Количество мегапикселей основной камеры | 13+0.3 Мп |
Корпус и защита | |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Степень защиты IP | IP68/69K |
Материал корпуса | пластик, резина, металл |
Защищенность | укрепленный корпус, защитное покрытие экрана от царапин |
Мобильная связь | |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Диапазонов частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7) |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Габариты и вес | |
Высота | 159 мм |
Толщина | 15 мм |
Вес | 268 гр |
Ширина | 80 мм |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5580 мА*ч |
Время работы в режиме ожидания | 600 ч |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Поддержка быстрой зарядки | Pump Express 3.0 |
Время работы в режиме разговора | 23 ч |
Система | |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Частота работы процессора | 2 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 2 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Модель процессора | MediaTek Helio A22 MT6761 |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Датчики | гироскоп, датчик освещения, компас, акселерометр |
Техпроцесс | 12 нм |
Производитель процессора | MediaTek |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Плотность пикселей | 295 ppi |
Разрешение экрана | 1520x720 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.7" |
Внешний вид | |
Цвет передней панели | черный |
Цвет задней панели | черный |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Цвет граней | серебристый |
Дополнительная информация | |
Особенности, дополнительно | Galileo, защищенность по стандарту MIL-STD 810G, BeiDou |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев |
Комплектация | документация, наушники, зарядное устройство, USB-кабель |
Общие параметры | |
Год выпуска | 2019 |