6.59" Смартфон Honor 9X 128 ГБ синий
8x2.2 ГГц, 4 ГБ, 2 SIM, IPS, 2340x1080, камера 48+2 Мп, 3G, 4G, NFC, GPS, FM, 4000 мА*ч
Арт: 1394557
Гарантия: 1 год
14 690 руб.

В корзину
Смартфон Honor 9X оснащен большим 6,59-дюймовым экраном без вырезов и отверстий. Дисплей имеет сертификат Eye Comfort от организации TÜV Rheinland, свидетельствующий о безопасности для глаз. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп спрятана внутри корпуса и выдвигается при необходимости. Производитель предусмотрел систему защиты, когда камера автоматически закрывается при падении устройства. Honor 9X получил двойную основную камеру с 48-мегапиксельным сенсором и объективом с диафрагмой f/1.8 и вспомогательным датчиком глубины на 2 Мп для распознавания объектов при съёмке в портретном режиме. Смартфон поддерживают функции искусственного интеллекта для распознавания сцен и автоматического выбора оптимальных параметров съёмки. Honor 9X построен на базе восьмиядерного процессора Kirin 710, выполненного по 12-нм техпроцессу.
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 4.2 |
NFC | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b |
Бесконтактная технология оплаты | Google Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Фронтальная камера | |
Особенности и технологии фронтальной оптики | выдвижная камера |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Разрешение снимков | 4608x3456 |
Автофокусировка | нет |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Основная (тыловая) камера | |
Тип вспышки | светодиодная |
Разрешение снимков | 8000х6000 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Режимы и функции фотосъемки | фазовый автофокус |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+2 Мп |
Корпус и защита | |
Степень защиты IP | нет |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Мобильная связь | |
Диапазонов частот LTE | LTE 2100 (B1), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7) |
Поддержка сетей 3G | UMTS 900, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 850 |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Габариты и вес | |
Высота | 163.5 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 196 гр |
Ширина | 77.3 мм |
Питание | |
Время работы в режиме разговора | 28 ч |
Время работы в режиме ожидания | 711 ч |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Система | |
FM радио | есть |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.7 ГГц, 4x Cortex-A73 2.2 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Частота работы процессора | 2.2 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Производитель процессора | Huawei |
Модель процессора | HiSilicon Kirin 710F |
Графический ускоритель | Mali-G51 |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Датчики | гироскоп, датчик освещения, компас, акселерометр |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Экран | |
Плотность пикселей | 391 ppi |
Диагональ экрана | 6.59" |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Технология изготовления экрана | IPS |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | синий |
Цвет, заявленный производителем | сапфировый синий |
Цвет граней | синий |
Цвет передней панели | черный |
Дополнительная информация | |
Комплектация | силиконовый чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карт, зарядное устройство, документация, USB-кабель |
Особенности, дополнительно | оболочка EMUI, 2 микрофона с шумоподавлением, несъемный аккумулятор |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
Общие параметры | |
Год выпуска | 2019 |
Код производителя | [51094TKE] |