6.15" Смартфон Honor 20 Lite 128 ГБ черный
8x2.2 ГГц, 4 ГБ, 2 SIM, IPS, 2312x1080, камера 48+8+2 Мп, 3G, 4G, NFC, GPS, FM, 3340 мА*ч
Арт: 1624212
Гарантия: 1 год
17 840 руб.

В корзину
IPS-дисплей смартфона HONOR 20 Lite с разрешением Full HD+ (2312х1080 пикселей) получил сертификацию TUV Rheinland и способен снизить уровень вредного для глаз синего цвета. Устройство работает на мобильной платформе Kirin 710 и оснащено 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Доступна поддержка microSD-карт для расширения объёма памяти.
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Коммуникации | |
A-GPS | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11ac, 802.11n, 802.11a |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Google Pay |
Фронтальная камера | |
Разрешение снимков | 5632x4224 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | Al Beautify |
Встроенная вспышка | нет |
Апертура фронтальной камеры | 2 |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 24 Мп |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Основная (тыловая) камера | |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Апертура основной камеры | 2.4, 1.8 |
Разрешение снимков | 8000х6000 |
Оптическая стабилизация | нет |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+8+2 Мп |
Корпус и защита | |
Степень защиты IP | нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 3G | UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 900 |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
Диапазонов частот LTE | LTE 850 (B5), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Габариты и вес | |
Ширина | 72.7 мм |
Вес | 159 г |
Высота | 152.9 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Питание | |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка быстрой зарядки | Fast Charge |
Емкость аккумулятора | 3340 мА*ч |
Система | |
FM радио | есть |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.7 ГГц, 4x Cortex-A73 2.2 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Частота работы процессора | 2.2 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Производитель процессора | Huawei |
Модель процессора | HiSilicon Kirin 710 |
Графический ускоритель | Mali-G51 |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Датчики | гироскоп, датчик Холла, акселерометр, компас, датчик приближения, датчик освещения |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Экран | |
Разрешение экрана | 2312x1080 |
Диагональ экрана | 6.15" |
Технология изготовления экрана | IPS |
Плотность пикселей | 415 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Внешний вид | |
Цвет граней | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет задней панели | черный |
Цвет, заявленный производителем | полночный черный |
Дополнительная информация | |
Комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт, USB-кабель, документация, зарядное устройство |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев, сканер лица |
Особенности, дополнительно | BeiDou, оболочка EMUI, несъемный аккумулятор |
Общие параметры | |
Год выпуска | 2020 |
Код производителя | [51095BKF] |