6.39" Смартфон Honor 9C 64 ГБ синий
8x1.7 ГГц, 2 ГГц, 4 ГБ, 2 SIM, IPS, 1560x720, камера 48+8+2 Мп, 3G, 4G, NFC, GPS, 4000 мА*ч
Арт: 1644446
Гарантия: 1 год
13 640 руб.

В корзину
Honor 9C получил 6.39-дюймовый дисплей с разрешением 1560x720. Чипсет - HiSilicon Kirin 710А "старший из средних" решений Huawei, с поддержкой технологии GPU Turbo 2.0 для повышения производительности графического процессора, что пригодится в играх. Емкость оперативной памяти - 4 ГБ, накопителя - 64 ГБ. Возможность расширения памяти сохранена, для этого не придется жертвовать одной из симкарт. Емкость аккумулятора - 4000 мАч. Камера одинарная, - 8 МП. Основная - тройная, 48 МП с апертурой f/1.8 и дополнительные 8 МП и 2 МП оба с апертурой f/2.4. За стабилизацию кадра отвечает искусственный интеллект, он же распознает сцены и выбирает оптимальные настройки.
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | micro USB |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Коммуникации | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11n, 802.11g |
Версия Bluetooth | 5.0 |
NFC | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
A-GPS | есть |
Фронтальная камера | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Двойная фронтальная камера | нет |
Апертура фронтальной камеры | 2 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Автофокусировка | нет |
Разрешение снимков | 3264x2448 |
Видеосъемка (основная камера) | |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
Формат видеосъемки | Full HD |
Основная (тыловая) камера | |
Апертура основной камеры | 2.4, 1.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Разрешение снимков | 8000х6000 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+8+2 Мп |
Корпус и защита | |
Степень защиты IP | нет |
Материал корпуса | пластик |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот LTE | LTE 900 (B8), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 1700 (B4) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 2G | GSM 1900, GSM 850, GSM 1800, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 1900, WCDMA 850, WCDMA 900, WCDMA 2100 |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Габариты и вес | |
Ширина | 76.1 мм |
Толщина | 8.1 мм |
Высота | 159.8 мм |
Вес | 176 г |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме разговора | 46 ч |
Время работы в режиме ожидания | 705 ч |
Система | |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Графический ускоритель | Mali-G51 |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.7 ГГц, 4x Cortex-A73 2 ГГц |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Техпроцесс | 12 нм |
Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.7 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Модель процессора | HiSilicon Kirin 710A |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Производитель процессора | Huawei |
Датчики | датчик освещения, компас, акселерометр |
Экран | |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Разрешение экрана | 1560x720 |
Диагональ экрана | 6.39" |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Технология изготовления экрана | IPS |
Внешний вид | |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | синий |
Цвет, заявленный производителем | ярко-голубой |
Цвет задней панели | синий |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
Комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт, защитный чехол, USB-кабель, документация, зарядное устройство |
Особенности, дополнительно | BeiDou, оболочка EMUI |
Общие параметры | |
Год выпуска | 2020 |
Код производителя | [51095FBE] |