5.45" Смартфон Honor 9S 32 ГБ черный
8x1.5 ГГц, 2 ГГц, 2 ГБ, 2 SIM, IPS, 1440x720, камера 8 Мп, 3G, 4G, GPS, FM, 3020 мА*ч
Арт: 1644598
Гарантия: 1 год
7 340 руб.
В корзину
Honor 9S получил 5,45-дюймовый экран с разрешением 1440 х 720 пикселей и вырезом для фронтальной камеры. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio P22. Емкость аккумулятора — 3020 мАч. Оперативной памяти установлено 2 ГБ, а внутренней 32 ГБ. Есть выделенный слот для карты памяти microSD. Камера состоит из сенсора на 8 МП, фронтальная камера - 5 Мп.
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | micro USB |
| Поддержка OTG | есть |
| Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
| Коммуникации | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| NFC | нет |
| ГЛОНАСС | есть |
| GPS | есть |
| A-GPS | есть |
| Фронтальная камера | |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Автофокусировка | нет |
| Разрешение снимков | 2592x1936 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Встроенная вспышка | нет |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
| Формат видеосъемки | Full HD |
| Основная (тыловая) камера | |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Апертура основной камеры | 2 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Разрешение снимков | 3264x2448 |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8 Мп |
| Корпус и защита | |
| Материал корпуса | пластик |
| Мобильная связь | |
| Диапазоны частот LTE | LTE 700 (B28), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 1700 (B4) |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Поддержка сетей 3G | WCDMA 1900, WCDMA 2100, WCDMA 850, WCDMA 900 |
| Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1900, GSM 900, GSM 1800 |
| Габариты и вес | |
| Высота | 146.5 мм |
| Вес | 144 г |
| Толщина | 8.3 мм |
| Ширина | 70.9 мм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка быстрой зарядки | нет |
| Емкость аккумулятора | 3020 мА*ч |
| Система | |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
| Датчики | датчик освещения, акселерометр, датчик приближения |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| FM радио | есть |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Количество ядер | 8 |
| Модель процессора | MediaTek Helio P22 MT6762R |
| Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.5 ГГц |
| Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.5 ГГц, 4x Cortex-A53 2 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Версия ОС | Android 10 |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1440x720 |
| Диагональ экрана | 5.45" |
| Плотность пикселей | 295 ppi |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Внешний вид | |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет передней панели | черный |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт, документация, зарядное устройство, USB-кабель |
| Особенности, дополнительно | оболочка Magic UI, Galileo, BeiDou |
| Общие параметры | |
| Год выпуска | 2020 |