6.3" Смартфон Honor 9A 64 ГБ черный
8x1.5 ГГц, 2 ГГц, 3 ГБ, 2 SIM, IPS, 1600x720, камера 13+5+2 Мп, 3G, 4G, NFC, GPS, 5000 мА*ч
Арт: 1644601
Гарантия: 1 год
11 540 руб.

В корзину
Honor 9A получил 6,3-дюймовый экран с соотношением сторон 19.5:9, разрешением 1600 х 720 пикселей и вырезом для фронтальной камеры. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio P22. Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Оперативной памяти установлено 3 ГБ, а внутренней 64 ГБ. Есть слот для карты памяти microSD. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней крышке. Там же находится тройная камера, состоящая из основного сенсора на 13 МП, датчика глубины 2Мп и широкоугольной камеры 5 Мп.
Проводные интерфейсы | |
Поддержка OTG | есть |
Коммуникации | |
A-GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
NFC | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11g, 802.11n, 802.11b |
GPS | есть |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Апертура фронтальной камеры | 2 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Основная (тыловая) камера | |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Тип вспышки | светодиодная |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.4, 2.2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 13+5+2 Мп |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | пластик |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Поддержка сетей 3G | UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 2G | GSM 900, GSM 1800, GSM 850, GSM 1900 |
Габариты и вес | |
Толщина | 9 мм |
Вес | 185 г |
Ширина | 74 мм |
Высота | 159 мм |
Питание | |
Время работы в режиме разговора | 33 ч |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Система | |
Датчики | датчик приближения, акселерометр, датчик освещения |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.5 ГГц |
Модель процессора | MediaTek Helio P22 MT6762R |
Производитель процессора | MediaTek |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 2 ГГц, 4x Cortex-A53 1.5 ГГц |
Версия ОС | Android 10 |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Техпроцесс | 12 нм |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Экран | |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Диагональ экрана | 6.3" |
Технология изготовления экрана | IPS |
Плотность пикселей | 278 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Внешний вид | |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет задней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев, сканер лица |
Особенности, дополнительно | BeiDou, Galileo, оболочка Magic UI |
Общие параметры | |
Год выпуска | 2020 |