5" Смартфон bright & quick BQ 5016G CHOICE 16 ГБ черный
4x1.3 ГГц, 2 ГБ, 2 SIM, IPS, 1280x720, камера 5 Мп, 3G, GPS, 2000 мА*ч
Арт: 1646104
Гарантия: 1 год
4 930 руб.

В корзину
Смартфон оснащен 5-дюймовым IPS-экраном с 2,5D стеклом, который порадует вас ярким, насыщенным изображением и точной передачей цвета в разрешении HD 1280x720. Основная камера 5 МП имеет автофокус - для четких снимков без эффекта смазывания даже в темноте. Смартфон получил поддержку карт памяти MicroSD до 64 ГБ поэтому вы сможете хранить на нем еще больше любимых фото, видео и других файлов. Чтобы комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, просматривать любимые видео или играть в игры, в смартфоне установлены 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Дополнительной защитой ваших данных станет функция Face Unlock, которая не позволит разблокировать ваш cмартфон другому человеку.
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Коммуникации | |
A-GPS | есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | нет |
Фронтальная камера | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 Мп |
Автофокусировка | нет |
Двойная фронтальная камера | нет |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Оптическая стабилизация | нет |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 5 Мп |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | пластик |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | нет |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900 |
Габариты и вес | |
Вес | 153 г |
Толщина | 9 мм |
Ширина | 71.4 мм |
Высота | 143 мм |
Питание | |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мА*ч |
Система | |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Количество ядер | 4 |
Частота работы процессора | 1.3 ГГц |
Модель процессора | Spreadtrum SC7731E |
Производитель процессора | Spreadtrum |
Максимальный объем карты памяти | 64 ГБ |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A7 1.3 ГГц |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Техпроцесс | 28 нм |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Графический ускоритель | Mali-T820 MP1 |
Экран | |
Плотность пикселей | 293 ppi |
Диагональ экрана | 5" |
Технология изготовления экрана | IPS |
Разрешение экрана | 1280x720 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Внешний вид | |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Дополнительная информация | |
Комплектация | зарядное устройство, документация, USB-кабель |
Биометрическая защита | сканер лица |
Общие параметры | |
Год выпуска | 2020 |